PROJECT OVERVIEW
광주 북구의 랜드마크, 올 뉴 챔피언스시티 사업 상세 개요
옛 전방·일신방직 부지의 가치를 재해석하여 탄생하는 올 뉴 챔피언스시티는 주거와 문화가 공존하는 복합도시입니다. 1차 분양 단지에 대한 상세 사업 개요를 다음과 같이 안내드립니다.
| 구분 | 상세 정보 |
|---|---|
| 사업 위치 | 광주광역시 북구 임동 100-1번지 일원 (옛 전방·일신방직 부지) |
| 단지 규모 | 지하 3층 ~ 지상 49층, 12개 동 |
| 전체 세대수 | 총 3,216가구 (1차 공급분) |
| 전용 면적 | 전용 84㎡ ~ 214㎡ (총 24개 타입 구성) |
| 주차 대수 | 세대당 1.8대 수준의 넉넉한 자주식 주차공간 확보 |
| 건축 및 연면적 | 대지면적 약 29만 8,000㎡ 내 대규모 복합단지 설계 |
| 시공 및 시행 | 신영씨앤디, 우미건설 (공동 시공) |
| 입주 예정일 | 2029년 하반기 예정 (공사 상황에 따라 변동 가능) |
특히 전체 공급 물량의 79%인 2,534가구가 수요가 가장 많은 전용 84㎡로 구성되어 있어 높은 청약 경쟁률이 예상됩니다. 광주 챔피언스시티 모델하우스를 방문하시면 단지 배치도와 함께 이러한 상세 수치를 직접 확인하실 수 있습니다.